Описание
Отзывы
Описание
| Карбюратор | KF19 |
| Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
| Вес, кг | 71 |
| Колеса (материал) | Сталь с фиксатором камеры (Tire lock) |
| Колесная база, мм | 1240 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Мощность двигателя, л.с | 10,0 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 125,0 |
| Приборная панель | LCD спидометр |
| Размер колес | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | YX 125 4-х тактный |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Высота по седлу, мм | 840 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,3 |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Руль | Сталь |
| Траверса | Алюминий |
| Маятник | Сталь |
| Цепь | CHOHO 428 |
| Оптика | Головная фара |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
